
* Spring 2007 Champions * Fall 2005 Champions *
| Standing | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | 06 - Stars & Stripes | 11-3-0 |
| 2 | 03 - Owls | 11-3-0 |
| 3 | 05 - Medium Pace | 8-5-1 |
| 4 | 04 - C.C. Clouts | 8-6-0 |
| 5 | 11 - CCSP-Zarneke | 7-5-2 |
| 6 | 02 - Lost Boys | 6-5-3 |
| 7 | 08 - Crystal City Sember | 7-7-0 |
| 8 | 01 - Deuces Wild | 7-7-0 |
| 9 | 12 - Sliders | 5-9-0 |
| 10 | 10 - Cobra Kai | 4-9-1 |
| 11 | 09 - Ninos | 4-9-1 |
| 12 | 07 - Lollygaggers | 2-12-0 |
| Standing | Team | Record |
|---|---|---|
| 1 | 03 - Owls | 7-3-0 |
| 2 | 06 - Stars & Stripes | 7-3-0 |
| 3 | 04 - C.C. Clouts | 7-3-0 |
| 4 | 08 - Crystal City Sember | 6-4-0 |
| 5 | 11 - CCSP-Zarneke | 5-3-2 |
| 6 | 02 - Lost Boys | 4-3-3 |
| 7 | 05 - Medium Pace | 5-5-0 |
| 8 | 09 - Ninos | 4-5-1 |
| 9 | 10 - Cobra Kai | 4-6-0 |
| 10 | 12 - Sliders | 3-7-0 |
| 11 | 01 - Deuces Wild | 3-7-0 |
| 12 | 07 - Lollygaggers | 2-8-0 |
4/19 Barcroft #4
6:30 (A) Clouts (L, 18-12)
7:30 (H) Clouts (L, 18-2)
8:30 (A) Caribbean Breeze (, )
9:30 (H) Caribbean Breeze (, )
6:30 (A) Medium (, )
7:30 (H) Medium (, )
8:30 (H) Hit Squad (W, 18-17)
9:30 (A) Hit Squad (W, 19-13)
6:30(H) Bashers (, )
7:30 (A) Bashers (, )
6:00 (A) Mexicali Blues (, )
7:00 (H) Mexicali Blues (, )8:30 (H) PubZ (L, 17-15)
8:00 (H) Stardust (, )
9:00 (A) Stardust (, )5:00 (A) Medium (, )
6:00 (H) Medium (, )
6:30 (A) Dukes (, )
8:30 (A) Caribbean Breeze (, )
9:30 (H) Caribbean Breeze (, )
6:30 (H) Bashers (, )
7:30 (A) Bashers (, )
| 1 | Dukes | 6-0-0 |
| 2 | Big Sticks | 4-0-0 |
| 3 | Caribbean Breeze | 2-2-0 |
| 4 | Crystal City Clouts | 2-2-0 |
| 5 | Medium | 2-2-0 |
| 6 | Hit Squad | 2-2-0 |
| 7 | Bashers | 2-4-0 |
| 8 | Mexicali Blues/CCR | 1-2-0 |
| 9 | Tortoise & Hare | 0-2-1 |
| 10 | Stardust Lounge | 0-2-1 |
| 11 | C.C. Restaurant | 2-2-0 |
| 12 | PubZ | 0-3-0 |
(703) 228-4715